Hitliste: Die beliebtesten Babynamen in Kanada
Unlängst ließ ein kanadisches Elternpaar die Internet-Community auf ihrer Homepage über den Vornamen ihrer kleinen Tochter abstimmen. Letztendlich belegten die Vornamen Camille den fünften und Olivia den vierten Platz. Charlotte landete auf dem dritten und Amelia auf dem zweiten Platz der häufigsten Namensvorschläge.
Warum Kanadas Netzgemeinde ausgerechnet den Vornamen Cthulhu favorisiert, erschließt sich auch nachdenklichen Zeitgenossen nur schwer – es sei denn, sie sind eingefleischte Horrorfans. Cthulhu entstammt der Gedankenwelt des Horror-Autors Howard Phillips Lovecraft und tritt als hässliche, geflügelte Kreatur mit Tentakeln und einem Krakenkopf in Erscheinung.
Cthulhu schlummert seit Urzeiten irgendwo in den Tiefen des Pazifik vor dem amerikanischen Kontinent, dabei ist sie den Menschen so gar nicht wohlgesonnen.
Auch andere schräge Namensvorschläge tummeln sich im Online-Ranking - WackyTaco692, Megatron oder Streetlamp scheinen aller kanadischen Großzügigkeit zum Trotz unakzeptabel. Stellt sich die Frage, ob das sehr individuelle Voting letztendlich eine gute Idee war …
Die beliebtesten Babynamen in Kanada 2017
Platz | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
1 | Noah | Olivia |
2 | Liam | Emma |
3 | Jackson | Charlotte |
4 | Lucas | Sophia |
5 | Logan | Aria |
6 | Benjamin | Ava |
7 | Jacob | Chloe |
8 | William | Zoey |
9 | Oliver | Abigail |
10 | James | Amelia |
Quelle: babycenter.ca
Zum Vergleich ein Blick auf die Hitliste vergangener Jahre.
Beliebte Vornamen in Kanada 2014: Top 50
Das kanadische Eltern-Magazin "Today‘s Parent" aus Toronto ermittelte 2014 die Spitzenbabynamen aus allen kanadischen Provinzen.
Basis waren die offiziellen Statistiken aller kanadischer Provinzen im Zeitraum der letzten 30 Jahre (!); dabei stellte sich heraus, dass auch kanadische Eltern gern auf Nummer sicher gehen. So waren Emily, Jennifer, Jessica sowie Matthäus, Christopher und Michael unter den Topsellern. Vornamen wie Emma, Ava, Olivia, Ethan, Jacob und Liam sind ebenfalls sehr beliebt und gleichzeitig Synonyme für einen anhaltenden Trend zum Traditionellen.
Platz | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
1 | Liam | Olivia |
2 | William | Maya/Mia/Mya |
3 | Jacob | Sofia/Sophia |
4 | Lucas/Lukas | Emma/Emmy |
5 | Noah | Charlotte |
6 | Nathan | Zoe/Zoey |
7 | Benjamin | Chloe |
8 | Ethan | Sarah |
9 | Jackson/Jaxon | Ava |
10 | Logan | Emily |
11 | Oliver | Lea/Leah |
12 | Alexander | Avery |
13 | Samuel | Lily |
14 | Thomas | Isabella |
15 | Gabriel | Ella |
16 | Mason | Amelia |
17 | James | Victoria |
18 | Zachary/Zackary | Sofie/Sophie |
19 | Adam | Hanna/Hannah |
20 | Daniel | Elizabeth |
21 | Owen | Abigail |
22 | Jayden | Alice |
23 | Carter | Brooklyn |
24 | Jack | Grace |
25 | Ryan | Madison |
26 | Jace/Jase | Mila |
27 | Joshua | Eva |
28 | Michael | Hailey |
29 | Xavier | Isla |
30 | Felix | Naomi |
31 | Leo | Audrey |
32 | Evan | Claire |
33 | Nicolas/Nicholas | Anna |
34 | Aiden | Julia |
35 | Anthony | Aria |
36 | Dylan | Florence |
37 | Charles | Evelyn |
38 | Isaac | Mackenzie |
39 | Matthew | Charlie |
40 | Hunter | Clara |
41 | Alexis | Rosalie |
42 | Caleb/Kaleb | Violet |
43 | David | Taylor |
44 | Henry | Annabelle |
45 | Tristan | Adrianna |
46 | Nolan | Isabelle |
47 | Hudson | Maelie |
48 | Mathis | Juliette |
49 | Antoine | addison/Addyson |
50 | Austin | Megan |
Quelle: Todays parent © 1995-2014 Rogers Media