Ungarn 2006 
In Ungarn werden jährlich die beliebtesten Jungen- und Mädchennamen bekanntgegeben. Traditionelle ungarische Vornamen liegen dabei im Trend. Das osteuropäische
Land liegt mit einer Geburtenrate von 1,34 Kindern pro Frau* auf Platz 19 unter 27 EU-Staaten.
| Platz | Jungen | Mädchen |
| 1 | Bence | Anna |
| 2 | Máté | Boglárka |
| 3 | Levente | Réka |
| 4 | Dávid | Zsófia |
| 5 | Ádám | Lili |
| 6 | Balázs | Viktoria |
| 7 | Dániel | Hanna |
| 8 | Tamás | Petra |
| 9 | Bálint | Vivien |
| 10 | Péter | Eszter |
Quellen: www.index.hu, Eurostat
* Stand 2007