Spanien 2008 
In Spanien werden jährlich die beliebtesten Vornamen bekanntgegeben.
Die ersten fünf Plätze bei den Jungennamen blieben von 2007 auf 2008 unverändert: "Daniel" führt vor "Alejandro" und "Pablo". Bei den Mädchennamen sind die esten vier Plätze gleich: "Lucia" führt die Top 10 der Spanier an vor "Maria" und "Paula".
Das südeuropäische
Land liegt mit einer Geburtenrate von 1,38 Kindern pro Frau* auf Platz 15 unter 27 EU-Staaten.
| Platz | Jungen | Mädchen |
| 1 | Daniel | Lucia |
| 2 | Alejandro | Maria |
| 3 | Pablo | Paula |
| 4 | David | Sara |
| 5 | Adrian | Carla |
| 6 | Hugo | Claudia |
| 7 | Alvaro | Laura |
| 8 | Javier | Marta |
| 9 | Diego | Irene |
| 10 | Sergio | Alba |
Quellen: Instituto Nacional de Estadistica, Eurostat
* Stand 2007
Spanien 2007 
| Platz | Jungen | Mädchen |
| 1 | Daniel | Lucia |
| 2 | Alejandro | Maria |
| 3 | Pablo | Paula |
| 4 | David | Sara |
| 5 | Adrian | Laura |
| 6 | Alvaro | Claudia |
| 7 | Javier | Irene |
| 8 | Diego | Marta |
| 9 | Sergio | Alba |
| 10 | Marcos | Carla |
Quelle: Instituto Nacional de Estadistica
Spanien 2006 
| Platz | Jungen | Mädchen |
| 1 | Alejandro | Lucia |
| 2 | Daniel | Maria |
| 3 | Pablo | Paula |
| 4 | David | Laura |
| 5 | Adrian | Claudia |
| 6 | Alvaro | Irene |
| 7 | Javier | Marta |
| 8 | Sergio | Alba |
| 9 | Hugo | Sara |
| 10 | Diego | Carla |
Quelle: Instituto Nacional de Estadistica