Hitliste: Beliebte Vornamen in Ungarn
In Ungarn werden jährlich die beliebtesten Jungen- und Mädchennamen bekanntgegeben. Traditionelle ungarische Vornamen liegen dabei im Trend.
Das osteuropäische Land liegt mit einer Geburtenrate von 1,34 Kindern pro Frau* auf Platz 19 unter 27 EU-Staaten.
Die beliebtesten Babynamen in Ungarn
Platz | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
1 | Bence | Hanna |
2 | Máté | Anna |
3 | Levente | Zoé |
4 | Noel | Luca |
5 | Ádám | Emma |
6 | Marcel | Zsófia |
7 | Dominik | Jázmin |
8 | Dávid | Nóra |
9 | Dániel | Boglárka |
10 | Milán | Léna |
Quelle: www.magyarnevek.com (Stand 2018)
Platz | Jungen | Mädchen |
---|---|---|
1 | Bence | Hanna |
2 | Máté | Anna |
3 | Levente | Jázmin |
4 | Ádám | Luca |
5 | Marcell | Lili |
6 | Dominik | Nóra |
7 | Dávid | Zoé |
8 | Dániel | Zsófia |
9 | Milán | Emma |
10 | Áron | Boglárka |
Quelle: www.magyarnevek.com (Stand 2015)