Name | m/w | Sprache | Bedeutung |
Adrijana | | Serbisch, Kroatisch, Slawisch | Slawische Variante von Adriana |
Ajsa | | Kroatisch, Bosnisch | Bosnische und kroatische Form von Aisha |
Alen | | Slawisch, Kroatisch, Bosnisch, Armenisch | Der Große |
Alica | | Kroatisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch | Alica ist die serbische, kroatische, slowenische, slowakische Form von Alice; Alice geht auf Adelheid zurück |
Alka | | Rumänisch, Serbisch, Kroatisch, Polnisch | In Rumänien ein Jungenname; in Serbien, Kroatien und Polen auch als Mädchenname gebräuchlich |
Amino | | Albanisch, Algerisch, Kroatisch | Der Prinz |
Ana Pia | | Spanisch, Portugiesisch, Kroatisch, Serbisch | Ana: Der Vorname Ana ist eine Abwandlung von Anna. In der Bibel ist Anna die Mutter Marias. Anna ist ursprünglich die griechische/lateinische Form von Hannah.Pia: Pia ist die weibliche Form von Pius. Besondere Bekanntheit erlangte Pius als Name von Päpsten; bisher trugen 12 Päpste den Namen Pius. |
Andelka | | Kroatisch | Engel |
Andja | | Kroatisch | Weibliche kroatischer Vorname |
Andro | | Deutsch, Niederländisch, Skandinavisch, Spanisch, Kroatisch | In vielen Ländern eine Kurzform/Variante von Andreas, Andrew |
Anela | | Slawisch, Bosnisch, Kroatisch, Hawaiianisch | Variante von Angela |
Ante | | Kroatisch | Kroatische Form von Anton bzw. Antonius; ursprünglich ein römischer Familienname, wahrscheinlich etruskischer Herkunft; verbreitet durch die Verehrung des heiligen Antonius von Padua, dem Schutzpatron von Portugal (13. Jh.) |
Anto | | Kroatisch | Kroatische Kurzform von Anton bzw. Antonius |
Arnela | | Bosnisch, Kroatisch, Serbisch | Bosnischer weiblicher Vorname, weibliche Form vorn Arnel |
Blazenka | | Slawisch, Kroatisch | Die Glückselige |
Blaženko | | Slawisch, Kroatisch | Slawische, kroatische Form von Blasius |
Bojan | | Tschechisch, Serbisch, Kroatisch, Mazedonisch, Bulgarisch, Slowenisch | slawischer männlicher Vorname, verbreitet in Serbien, Mazedonien, Bulgarien, Kroatien und Slowenien |
Bojana | | Serbisch, Bosnisch, Kroatisch, Slowenisch, Tschechisch | Bojana ist die weibliche Form von Bojan. Er ist vor allem in Serbien, Bosnien, Kroatien, Slowenien und Tschechien bekannt. |
Bozo | | Kroatisch | Kurzform von Bozidar |
Brankica | | Kroatisch, Serbisch | Verkleinerungsform von Branislava, Branka |
Bronko | | Slawisch, Kroatisch | Wahrscheinlich ähnlich bei bei Branko eine Kurzform von Namen, die mit "Bron-" beginnen; im Spanischen steht Bronco für ein wildes Pferd |
Ceca | | Serbisch, Kroatisch, Bosnisch | Slawische Kurz- und Koseform von Swetlana |
Cvetko | | Slawisch, Serbokroatisch | Blüte, Blümchen |
Cvita | | Kroatisch, Bosnisch | Kroatischer weiblicher Vorname, Kurzfom von Cvijeta |
Danco | | Slawisch, Kroatisch | Kroatische Koseform von Bogdan |
Danijela | | Slawisch, Serbisch, Kroatisch, Slowenisch | Slawische Form von Daniela |
Danka | | Kroatisch, Serbisch | Weibliche Form von Danko; Koseform von Namen, die mit Dank- beginnen; auch kroatische, serbische Koseform von Bogdana/Bogdan (auf Deutsch selbe Bedeutung wie Theodor) |
Dannika | | Serbisch, Kroatisch, Slowenisch | Variante des serbischen, kroatischen oder slowenischen weiblichen Namens Danica |
Dara | | Englisch, Irisch, Bulgarisch, Serbisch, Kroatisch | Eigenständiger irischer Name oder bulgarische Kurzform von Bozidara bzw. serbokraotische Form von Darja |
Darian | | Serbisch, Kroatisch, Slowenisch, Englisch | Variante bzw. weibliche Form von Darius; Name mehrerer Könige im alten Persien, mit Darius I., dem Großen (550-486 v.Chr.) als den berühmtesten
Außerdem serbokroatische Variante von Darijan (mit der Bedeutung "der Geschenkte"). |
Davorin | | Serbokroatisch | Serbokroatische Variante von Davor
Davor ist der Name des Kriegsgottes in der slawischen Mythologie |
Dejan | | Serbisch, Slowenisch, Kroatisch, Mazedonisch | slawischer männlicher Vorname |
Dejana | | Slawisch, Kroatisch, Bosnisch | Name geht auf den slawischen Verbalstamm „dej-“ zurück; Bedeutung: tun, machen, arbeiten;
altslawisch, neuslawisch: delovati = Schaffen, Wirken, Tun, Arbeiten |
Devina | | Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Albanisch | Oder weibliche Form von Devin |
Dilja | | Kroatisch, Skandinavisch | Möglicherweise eine kroatische Kurzform von Nedilja (die an einem Sonntag Geborene); oder auch norwegische, schwedische, isländische Form von Delia |
Dinko | | Slawisch, Kroatisch, Serbisch, Bulgarisch | Slawischer männlicher Vorname, slawische Kurzform von Jedinko; kann auch eine bulgarische Variante von Konstantin sein |
Domagoj | | Kroatisch | Name eines kroatischen Fürsten im 9. Jh. |
Doroteja | | Slowenisch, Kroatisch | Gottesgeschenk |
Dragan | | Slawisch, Serbisch, Kroatisch | Serbokroatischer männlicher Vorname, Variante von Dragomir |
Dragutin | | Slawisch, Serbokroatisch | Serbokroatischer männlicher Vorname |
Drasko | | Slawisch, Serbisch, Kroatisch, Bosnisch | Männlicher slawischer Vorname, Koseform von Dragan |
Drazen | | Slawisch, Kroatisch, Serbisch | Serbischer bzw. kroatischer männlicher Vorname, Variante von Dragan |
Duzelka | | Kroatisch | Alter kroatischer weiblicher Vorname |
Ema | | Kroatisch, Bosnisch, Rumänisch, Spanisch | Kurzform von Emanuela oder verselbständigte Kurzform von Namen, die mit dem Element "Erm-" oder "Irm-" beginnen, wie z.B. Irmgard. |
Emica | | Kroatisch | Emica ist eine kroatische Verniedlichung von Ema. |
Emila | | Kroatisch, Serbisch, Bosnisch, Bulgarisch | Kurzform von Premila |
Fadilla | | Arabisch, Kroatisch | Die Tugendhafte |
Ferihana | | Kroatisch | Kroatischer Mädchenname, der womöglich auf den arabischen Begriff "farid" zurückgeht; zweiter Wortbestandteil unbekannt, evtl. von han/khan = Herrscher |
Finka | | Kroatisch | Kose-/Kurzform von Josefina |
Florica | | Rumänisch, Kroatisch, Serbisch | Rumänische, kroatische, serbische Koseform von Flora |