Bist du ein Kind der 90er? Dann sieh dir an, wie kreativ deine Eltern bei der Auswahl deines Namens waren. Das sind die 50 beliebtesten Vornamen der 90er Jahre.
Die 50 beliebtesten Vornamen der 90er Jahre
Die Jahre 1990 bis 1999: Christo und Jeanne-Claude verhüllen den Reichstag, das Klonschaf Dolly löst ethische Diskussionen aus und die Bundeswehr zieht in den Kosovo-Krieg. Während Michael Schuhmacher Formel-1-Weltmeister wird und Jan Ulrich die Tour de France gewinnt, gibt es Überschwemmungskatastrophen und die Umwelt kommt allgemein mehr und mehr in den Fokus.
Die 1990er sind das Jahrzehnt des Zweiten Golfkriegs, der BSE-Seuche und des Endes der Ära Kohl. Günter Grass erhält den Literaturnobelpreis, die Love-Parade bricht alle Rekorde und Kurt Cobain begeht Selbstmord.
Dieses Jahrzehnt ist ein besonders aufregendes - voller Höhen und Tiefen. Euphorisch hatte es mit der Wiedervereinigung beider Teile Deutschlands begonnen. Mehr zu den 90ern auf Wikipedia.
Wieder werden mehr als 8 Millionen Kinder geboren – Anna und Jan werden die meisten am Ende der 1990er heißen.
Die Dauer eines Trends in den 1990ern
Jedes Jahrzehnt hatte seine Namenslieblinge. Die heute 50- bis 60-Jährigen gehen mit den Modenamen vergangener Jahrzehnte durchs Leben. Jene Vornamen - Martina, Kerstin, Susanne, Gabriele, Andreas, Thomas Jörg und Frank - sind heute nur noch selten gefragt.
Während sich in den 70ern Nicole und Alexander sowie in den 80ern Julia und Christian etablieren konnten, liegen weitere Vornamen aus diesen Jahren immer noch an der Spitze der Beliebtheitsskala. Dazu gehören Marie, Sophie, Anna, Emma, Alexander, Maximilian, Paul und Leon.
Demzufolge hat die Namensforschung herausgefunden, dass ein Trend zu ganz bestimmten Vornamen etwa 20 Jahre andauert.
Die 50 beliebtesten Vornamen der 90er Jahre
Jungennamen | Mädchennamen |
---|---|
1. Jan | 1. Anna |
2. Philipp, Philip | 2. Sara, Sarah |
3. Lucas, Lukas | 3. Julia |
4. Alexander | 4. Laura |
5. Timm, Tim | 5. Lisa |
6. Kevin | 6. Lena |
7. Daniel | 7. Vanessa |
8. Marcel | 8. Katarina, Katharina, Catarina, Catharina |
9. Tobias | 9. Jana |
10. Maximilian | 10. Annika, Annica, Anica, Anika |
11. Denis, Dennis | 11. Jennifer |
12. Felix | 12. Marie |
13. Florian | 13. Lea, Leah |
14. Niclas, Niklas | 14. Franziska |
15. Fabian | 15. Jessica, Jessika |
16. Jonas | 16. Yasmin, Jasmin |
17. Patrik, Patrick | 17. Nina |
18. Sebastian | 18. Michelle |
19. Yannik, Yannick, Yannic, Jannik | 19. Alina |
20. Christian, Kristian | 20. Hanna, Hannah |
21. Julian | 21. Kim |
22. Timo | 22. Johanna |
23. Marwin, Marvin | 23. Jacqueline, Jaqueline |
24. Niko, Nico | 24. Kristina, Christina |
25. David | 25. Caroline, Carolin, Karoline |
26. Finn, Fynn | 26. Svenja |
27. Mark, Marc | 27. Ann |
28. Lennart, Lennard | 28. Nadine |
29. Leon | 29. Natalie, Nathalie |
30. Tom | 30. Louisa, Luisa |
31. Max | 31. Lara |
32. Pascal | 32. Sophie, Sofie |
33. Nils, Niels | 33. Sandra |
34. Dominik, Dominic | 34. Sabrina |
35. Benjamin | 35. Janine |
36. Christopher | 36. Isabel, Isabell, Isabelle |
37. Simon | 37. Melanie |
38. Lars | 38. Leonie, Leoni |
39. Moritz | 39. Antonia |
40. Marko, Marco | 40. Saskia |
41. Paul | 41. Eileen, Ayleen, Aylin, Aileen |
42. Robin | 42. Denise |
43. Swen, Sven | 43. Stephanie, Stefanie |
44. Christoph, Christof, Kristof | 44. Neele, Nele |
45. Thorben, Torben | 45. Melina |
46. Malte | 46. Pia |
47. Robin | 47. Janin, Janine |
48. Johannes | 48. Vivien, Vivienne |
49. Jacob, Jakob | 49. Chantal, Chantale |
50. Mike, Maik, Meik | 50. Alexandra |
Ihr sucht die beliebtesten Vornamen aus anderen Jahrzehnten? Hier findet ihr die Hitlisten der 50er, 60er, 70er und 80er Jahre!